Derslere Göre TYT Soru Dağılımı ve TYT Konuları Detaylı Liste
2026 TYT Matematik testinde şu konulardan 30 soru yer alıyor:
2026 TYT Matematik Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Temel Kavramlar | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | – |
| Sayı Basamakları | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Bölünebilme Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| OBEB-OKEK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mutlak Değer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Oran-Orantı | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | |
| Denklem Çözme | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 |
| Problemler | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 |
| Kümeler – Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mantık | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Polinomlar | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| Permütasyon-Kombinasyon | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Veri – İstatistik | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| SORU SAYISI | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 |
2026 TYT Geometri testinde aşağıdaki konulardan 10 soru çıkmaktadır:
2026 TYT Geometri Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Açılar ve Üçgenler | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 |
| Yamuk | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – |
| Eşkenar Dörtgen | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Deltoid | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Kare | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Dikdörtgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Çember ve Daire | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Analitik Geometri | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soru Sayısı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 8 |
2026 TYT Türkçe testinde aşağıda sıralanan konulardan 40 soru bulunuyor:
2026 TYT Türkçe Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Ses Bilgisi | – | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Dil Bilgisi | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Anlatım Bozukluğu | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Paragraf | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 |
| Cümlede Anlam | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Sözcükte Anlam | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SORU SAYISI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2026 TYT Kimya sınavında şu konuları içeren 7 soru bulunuyor:
2026 TYT Kimya Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Kimya Bilimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Atomun Yapısı | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| Periyodik Tablo | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Maddenin Halleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Kimyasal Hesaplamalar | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Kimyanın Temel Kanunları | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Asit, Baz ve Tuz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Karışımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 |
| Kimya Her Yerde | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 |
2026 TYT Fizik testinde 7 soru sorulmakla beraber sorular şu konulardan geliyor:
2026 TYT Fizik Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Fizik Bilimine Giriş | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Madde ve Özellikleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Basınç | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dinamik | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| İş, Güç ve Enerji | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Elektrostatik | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrik Akımı ve Devreler | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Elektriksel Enerji ve Güç | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Manyetizma | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dalgalar | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SORU SAYISI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2026 TYT Biyoloji bölümünde sıralanan konulardan 6 soru yer almaktadır:
2026 TYT Biyoloji Soru Dağılımı:
| Soru Dağılımı | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Canlıların Ortak Özellikleri | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Canlıların Temel Bileşenleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Hücre ve Organeller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 2 |
| Madde Geçişleri | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Canlıların Sınıflandırılması | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hücre Bölünmeleri ve Üreme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
| Kalıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 |
| Ekosistem Ekoloji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 |
| Bitkiler Biyolojisi | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Soru Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2026 TYT Felsefe’de aşağıdaki başlıklardan 5 soru çıkıyor:
2026 TYT Felsefe Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Felsefenin Alanı | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Bilgi Felsefesi | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bilim Felsefesi | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Varlık Felsefesi | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siyaset Felsefesi | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Din Felsefesi | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanat Felsefesi | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
2026 TYT Coğrafya’da şu konu başlıklarından 5 soru yer alıyor:
2026 TYT Coğrafya Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Doğa ve İnsan | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Coğrafi Konum | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Harita Bilgisi | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Atmosfer ve Sıcaklık | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| İklim Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| iç ve Dış Kuvvetler | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Nüfus ve Yerleşme | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Türkiye’nin Yer Şekilleri | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ekonomik Faaliyetler | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Bölgeler | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Uluslararası Ulaşım Hatları | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Doğal Afetler | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
2026 TYT Tarih testi kapsamında sorulan 5 soru, şu konulardan geliyor:
2026 TYT Tarih Soru Dağılımı:
| SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Tarih ve Zaman | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İslam Medeniyetinin Doğuşu | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beylikten Devlete Osmanlı | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dünya Gücü Osmanlı | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774–1914) | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
| XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Milli Mücadele | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |